Серия WA
Поделиться в социальных сетях:
- Автоматический контроль подачи воды в бак после ионнообменной очистки и дистилляции.
- Высокая производительность по дистиллированной воды и воде, очищенной методом ионного обмена.
- Метод обработки, в котором дистилляция происходит до очистки методом ионного обмена – это метод с низкими эксплуатационными расходами. Выбор картриджа с ионообменной смолой Модель: CPC-N (опция, уровень очистки воды A3) может значительно снизить эксплуатационные расходы.
- Статус работы отображается в цифровом виде, и язык отображения может быть выбран между японским или английским.
- Лёгкость замены картриджа ионного обмена.
- Функция безопасности: Блокировщик утечек тока на землю с защитой от перегрузки по току, датчик утечки воды, редукционный клапан давления воды.
- Картридж для смягчения воды и УФ-лампа для стерилизации доступны в качестве опций.
Модель | WA-511 | WA-711 | WA-731 |
Метод очистки воды | Предварительная очистка → Дистилляция → Ионный обмен → Фильтрация | ||
Очищенная вода / класс чистоты | Дистиллированная вода / A1 * 1 (JIS K0557), ионообменная вода / A4 (JIS K0557) | ||
Производство дистиллированной воды * 2 | 5 л. в час. | 10 л. в час. | |
Сбор дистиллированной воды | Примерно 1,4 л. в минуту. | ||
Сбор ионообменной воды | Примерно 1,4 л. в минуту. | ||
Диапазон ёмкости сбора воды | От 0,1 до 85 литров / Непрерывный отбор воды | ||
Сброс сточных вод | Шланговое соединение справа и слева на задней панели (на выбор). | ||
Материал бойлера | Нержавеющая сталь | ||
Материал конденсатора | Нержавеющая сталь | ||
Нагреватель | Трубчатый, 1,9 кВт, 2 шт. | Трубчатый, 2,55 кВт, 3 шт. | |
Картридж предварительной обработки | Активированный уголь + мембрана из полых волокон, 0,1 мкм (PWF-1) | ||
Картридж высокой очистки | Тип подключения – в одно касание, (модель: CPC-H, 3L) | ||
Мембранный фильтр | Мембрана из полых волокон, 0,1 мкм (MFRL730). | ||
Бак хранения дистиллированной воды | Изготовлен из полиэтилена, 100 литров (настройка полноты на 30 / 55 / 85 литров) * 3 | ||
Стол для отбора проб воды | Большая раковина из нержавеющей стали (с механизмом предотвращения разбрызгивания). | ||
Насос подачи воды | Насос электромагнитного типа. | ||
Диапазон давлений сырой воды на входе | 0.15 мПа ~ 0.50 мПа *4 | ||
Функции безопасности | Прерыватель утечки тока на землю с предотвращением перегрузки по току, датчик утечки воды, клапан понижения давления воды, сигнализация ошибки качества воды. | ||
Источник питания (50 / 60 Гц.) | 220В., однофазный | AC220В / AC380В Трехфазный | |
Внешние габариты (Ш х Г х В, мм.) *5 | 800 × 685 × 1 510 | 870 × 685 × 1 510 | |
Масса | 130 кг. | 140 кг. | |
Мониторинг качества воды | Цифровая индикация (измерение проводимости или удельного сопротивления). | ||
Отображение уровня дистилл. воды в баке | LED-дисплей, 5 уровней. | ||
Прочая индикация | Замена расходных материалов (картридж предварительной обработки, картридж высокой очистки, мембранный фильтр), сообщение об ошибке, история сообщений об ошибках, История замен расходных материалов (до 20 раз для каждой расходной детали), Язык по умолчанию (японский или английский), Требование обслуживания. | ||
Аксессуары включенные | Шланг подачи воды × 1 шт., Картридж с ионообменной смолой (CPC-H) × 1 шт., Картридж предварительной очистки × 1 шт., Мембранный фильтр × 2 шт., Уплотнительная лента × 1 шт., Лента шланга × 1 шт., Соединительный шланг в сборе × 1 шт., Сливной шланг (3 м) в сборе × 1 шт. |
- 1 Измеренное значение - это значение сразу после дистилляции.
- 2 Объем производства дистиллированной воды из расчета на источник питания 200 В переменного тока, температура в помещении 23 ° C ± 5 ° C, относительная влажность 65% RH ± 20%, давление сырой воды на входе от 0,2 до 0,5 МПа (от 2 до 5 кгс / см2) и температура воды. 20 ° С. Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации для данного устройства составляет от 5 ° C до 35 ° C. Температурный диапазон сырой воды от 5 ° C до 30 ° C.
- 3 Количество воды, которое может быть получено в непрерывном режиме соответствует количеству, выбранному в настройке полного заполнения бака.
- 4 Если давление воды составляет от 0,10 до 0,15 МПа, температура слива может превышать 60 ° C, поэтому рекомендуется установка дополнительной дренажной ловушки (OWI).
- 5 Внешние размеры не включают выступы. Длина шнура питания составляет около 2 метров вне устройства.
№ | Описание | Модель | Совмест. | Код прод. |
1 | Блок подключения шланга для отбора проб. | OWF10 | Серия WA | 253208 |
2 | Блок подачи воды | OWH10 | Серия WA | 253686 |
3 | Редуктор давления входящей сырой воды | OWG48 | Серия WA | 253772 |
4 | Манометр давления сырой воды | OWA48 | Серия WA | 253209 |
5 | * Блок подключения устройства G (Серия WL100 + WA) | Серия WA | 253668 | |
6 | * Сифон дренажной воды | QWI21 | WA511 | 253222 |
7 | * Сифон дренажной воды | QWI41 | WA711 | 253223 |
8 | * Сифон дренажной воды | QWI51 | WA731 | 253224 |
9 | * Внешний терминал сигнала тревоги | QWA52 | Серия WA | 253219 |
10 | * УФ-лампа для стерилизации | QWG66 | Серия WA | 253226 |
11 | * Картридж для смягчения воды (с OWA30) | QWA50 | Серия WA | 253210 |
12 | Картридж с ионообменной смолой (Уровень чистоты воды А3) | CPC-N | Серия WA | CPCN30010 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.