WG-204
- Картридж предварительной обработки удаляет бактерии, тригалометан, остатки хлора, органики и пыль.
- Картридж с высокоэффективной ионообменной смолой (CPC-S, 4 л.) обеспечивает получение воды высокой чистоты с низкой электропроводностью и TOC.
- Многофункциональная панель управления и индикации.
- В стандартной комплектации оснащены дополнительным мембранным фильтром в канале подачи воды.
- Легкий в использовании выдвижной лоток для взятия проб воды с дренажем исключает возможность перелива воды.
- Отображает замену расходных материалов.
- Легко заменяемый картридж с ионообменной смолой
- Возможность подключения опциональной стерилизационной УФ-лампы
- Большой резервуар для дистиллированной воды вместимостью 30 л (WG251) и 100 л (WG1001).
| Метод очистки воды | Ионный обмен + Дистилляция |
| Тип (категория) получаемой воды | деионизированная вода типа I и дистиллированная вода типа II. |
| Производительность по дистиллированной воде | 1,5 л. в час. |
| Скорость подачи дистиллированной воды | 1 л. в мин. |
| Скорость подачи деионизированной воды | 1 л. в мин. |
| Цикл производства | Непрерывное производство |
| Подача воды | Муфта прямого подключения с запорным водяным клапаном. |
| Дренажный канал | Левое или правое (на выбор) подключение дренажного шланга. |
| Конденсатор | Прочное стекло |
| Нагреватель | Керамический нагреватель 1,2 кВт. |
| Картридж предварительной очистки | Волокно с отверстиями диаметром 0,1 мКм + Активированный уголь, удаляет бактерии, тригалометан, остаточный хлор, органические вещества и пыль. |
| Картридж ионного обмена | CPC-S 4 л. х[ 1 (Картридж с активированным углем высокой очистки) |
| Картридж высокой очистки | |
| Фильтр дистиллированной / деионизированной воды (конечная фильтрация) | нет, приобретается опционально |
| Функции безопасности | Электромагнитный клапан подачи воды принудительно отключается при обнаружении утечки воды. |
| Ёмкость бака дистиллированной воды | Полиэтиленовый бак на 20 литров. |
| УФ-стерилизация дистиллированной воды | Нет |
| Поддон для отбора проб воды | Нет |
| Универсальный порт для отбора проб дистиллированной воды. | С правой стороны основного блока, 1 шт. |
| Датчик уровня воды | 2х-ступенчатый геркон |
| Диапазон давлений сырой воды | От 0.5 до 5×100 кПа (От 0.5 до 5 кг./ см2) |
| Источник питания (50 / 60 Гц.) | AC115 / 220В. Однофазный, с понижающим трансформатором. |
| Внешние габариты, Ш х Г х В, мм | 600 х 575 х 780 (не считая выступы) |
| Масса | 48 кг. |
| Отображение уровня воды | Индикатор в виде коммуникационной трубки |
| Индикация степени очистки | 5-ступенчатая светодиодная индикация |
| Прочая индикация | Замена расходных материалов (ионообменный картридж) |
| Аксессуары включенные | Дренажный водяной шланг, 2 метра, Соединительный шланг в сборе, Картридж предварительной очистки, Ионообменный картридж, Зажим для шланга. |
| № | Описание | Модель | Код продукта |
| 1 | Подставка | AS250 | 253174 |
| 2 | Шланг подачи воды, длиной 2 метра | OWG24 | 253204 |
| 3 | Блок снабжения водой | OWH10 | 253686 |
| 4 | Клапан понижения давления сырой воды | OWG48 | 253772 |
| 5 | *Соединительный набор для подключения устройства G (WL100) | --- | 263668 |
| 6 | *Дренажный сифон | OWI11 | 253221 |
| *Выбирается при заказе основного блока. |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
