WG-711
Поделиться в социальных сетях:
- Картридж предварительной обработки удаляет бактерии, тригалометан, остатки хлора, органики и пыль.
- Картридж с высокоэффективной ионообменной смолой (CPC-S, 4 л.) обеспечивает получение воды высокой чистоты с низкой электропроводностью и TOC.
- Многофункциональная панель управления и индикации.
- В стандартной комплектации оснащены дополнительным мембранным фильтром в канале подачи воды.
- Легкий в использовании выдвижной лоток для взятия проб воды с дренажем исключает возможность перелива воды.
- Отображает замену расходных материалов.
- Легко заменяемый картридж с ионообменной смолой
- Возможность подключения опциональной стерилизационной УФ-лампы
- Большой резервуар для дистиллированной воды вместимостью 30 л (WG251) и 100 л (WG1001).
Метод очистки воды | Картридж предварительной очистки → Ионообменный картридж SPC-10 → (Опция CPC-H) → Фильтрация |
Тип (категория) получаемой воды | Дистиллированная вода: Соответствие Японскому стандарту качества JIS K0557 A4 *2, Деионизированная вода: Соответствие Японскому стандарту качества JIS K0557 A4 *2 |
Производительность по дистиллированной воде | 10 литров в час. |
Скорость подачи дистиллированной воды | Примерно от 1,0 до 2,0 л. / мин. (50 Гц) и от 1,5 до 2,5 л. / мин. (60 Гц) * Это зависит от количества воды в баке. |
Скорость подачи деионизированной воды | 2.8 л. / мин. |
Цикл производства | Примерно от 0,1 до 85 л. воды для количественного анализа / непрерывный сбор воды * 3 |
Подача воды | |
Дренажный канал | Шланговое соединение слева или справа (на выбор) с задней стороны. |
Конденсатор | |
Нагреватель | |
Картридж предварительной очистки | Мембрана из полых волокон 0,1 мкм + активированный уголь (PWF-1) (подлежит замене при расходе примерно 5000 л.) |
Картридж ионного обмена | SPC-10 (примерно 10 л. смолы) (замена примерно после обработки 2000 л. воды). |
Картридж высокой очистки | опция: CPC-H (замена после обработки примерно 2500 л., совместно с SPC-10). |
Фильтр дистиллированной / деионизированной воды (конечная фильтрация) | Мембранный фильтр 0,1 мкм MFRL730 (устанавливается на выходе для отбора проб) (подлежит замене после обработки около 3000 л.). |
Функции безопасности | Изготовлен из полиэтилена, 100 литров (можно настроить на 30 / 55 / 85 литров). |
Ёмкость бака дистиллированной воды | Опционально |
УФ-стерилизация дистиллированной воды | Стандартно |
Поддон для отбора проб воды | |
Универсальный порт для отбора проб дистиллированной воды. | |
Датчик уровня воды | |
Диапазон давлений сырой воды | От 0,15 МПа до 0,50 МПа *4 |
Источник питания (50 / 60 Гц.) | AC 220В. 40A однофазный |
Внешние габариты, Ш х Г х В, мм | 870 × 685 × 1510 |
Масса | 140 кг. |
Отображение уровня воды | |
Индикация степени очистки | |
Прочая индикация | |
Аксессуары включенные | Шланг подачи воды × 1 шт., Картридж с ионообменной смолой (SPC-10) × 1 шт., Картридж предварительной очистки × 1 шт., Мембранный фильтр × 2 шт., Уплотнительная лента × 1 шт., Угловой фитинг × 1 шт., Лента для шланга × 2 шт., Соединительный шланг в сборе × 1 шт., Сливной шланг (3 м) в сборе × 1 шт. |
№ | Описание | Модель | Код продукта |
1 | Подставка | AS250 | 253174 |
2 | Шланг подачи воды, длиной 2 метра | OWG24 | 253204 |
3 | Блок снабжения водой | OWH10 | 253686 |
4 | Клапан понижения давления сырой воды | OWG48 | 253772 |
5 | *Соединительный набор для подключения устройства G (WL100) | --- | 263668 |
6 | *Дренажный сифон | OWI11 | 253221 |
*Выбирается при заказе основного блока. |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.