WGH-201
- Картридж предварительной обработки удаляет бактерии, тригалометан, остатки хлора, органики и пыль.
- Картридж с высокоэффективной ионообменной смолой (CPC-S, 4 л.) обеспечивает получение воды высокой чистоты с низкой электропроводностью и TOC.
- Многофункциональная панель управления и индикации.
- В стандартной комплектации оснащены дополнительным мембранным фильтром в канале подачи воды.
- Легкий в использовании выдвижной лоток для взятия проб воды с дренажем исключает возможность перелива воды.
- Отображает замену расходных материалов.
- Легко заменяемый картридж с ионообменной смолой
- Возможность подключения опциональной стерилизационной УФ-лампы
- Большой резервуар для дистиллированной воды вместимостью 30 л (WG251) и 100 л (WG1001).
Метод очистки воды | Картридж предварительной очистки → Ионный обмен → Дистилляция → Резервуар → Ионный обмен → Картридж высокой чистоты → Фильтрация. Автоматическая циркуляция (также возможна ручная циркуляция) – перед финальной фильтрацией возврат в резервуар. |
Тип (категория) получаемой воды | Дистиллированная вода высокой степени очистки: Обычный отбор проб воды по стандарту JIS K0557 A4 + Отбор проб воды после ручного получения по стандарту ASTM D1193 Тип 1, Деионизированная вода - Соответствие стандартам JIS K0557 A4. Дистиллированная вода высокой чистоты: 18 МОм ・ см. или более, Деионизированная вода: прибл. 18 МОм ・ см, Дистиллированная вода: прибл. 1,0 МОм ・ см. * 1 |
Производительность по дистиллированной воде | 1,5 литра в час. |
Скорость подачи дистиллированной воды | 0,9 литров в минуту. |
Скорость подачи деионизированной воды | 1 литр в минуту. |
Цикл производства | 0,1 - 26 л. Количественный сбор воды / непрерывный сбор воды. |
Подача воды | |
Дренажный канал | Шланговое соединение на выбор – слева или справа. |
Конденсатор | |
Нагреватель | |
Картридж предварительной очистки | Мембрана из полых волокон 0,1 мкм + активированный уголь (PWF-1) (подлежит замене при обработке около 5000 литров воды). |
Картридж ионного обмена | CPC-S (4L) х 1 шт. (замена примерно через каждые 700 литров обработанной воды) |
Картридж высокой очистки | По одному CPC-S (4L) и CPC-H (3L) (оба подлежат замене ежегодно.) |
Фильтр дистиллированной / деионизированной воды (конечная фильтрация) | Мембранный фильтр 0,1 мкм (устанавливается на выходе для отбора проб) - подлежит замене при обработке около 500 литров воды). |
Функции безопасности | |
Ёмкость бака дистиллированной воды | Полиэтиленовый бак 30 л. (установка значений заполненности на 26 л. / 10 л. по выбору) |
УФ-стерилизация дистиллированной воды | УФ-лампа для стерилизации в стандартной комплектации. |
Поддон для отбора проб воды | Ящиковый тип, грузоподъемность 10кг, Выдвижной тип, грузоподъемность 10 кг, для стакана 5 л |
Универсальный порт для отбора проб дистиллированной воды. | Шланг с муфтой в комплекте (используется для сбора и слива воды из бака). |
Датчик уровня воды | |
Диапазон давлений сырой воды | |
Источник питания (50 / 60 Гц.) | AC115 / 220 В. Однофазный с понижающим трансформатором. |
Внешние габариты, Ш х Г х В, мм | 600 × 660 × 775 |
Масса | 75 кг. |
Отображение уровня воды | |
Индикация степени очистки | |
Прочая индикация | |
Аксессуары включенные | Шланг для подачи воды × 1шт. Зажим для шланга × 1 шт., Картридж с ионообменной смолой (SPC-S) × 2 шт., Картридж высокой очистки (CPC-H) × 1 шт., Картридж предварительной очистки × 1 шт., Мембранные фильтры × 2 шт., Уплотнительная лента × 1 шт., Сливной шланг 2 м × 1 шт., Входной / выходной шланг × 1 шт., Шланг подачи воды в сборе × 1 шт., Сливной шланг для дистиллированной воды × 1 шт. |
№ | Описание | Модель | Код продукта |
1 | Подставка | AS250 | 253174 |
2 | Шланг подачи воды, длиной 2 метра | OWG24 | 253204 |
3 | Блок снабжения водой | OWH10 | 253686 |
4 | Клапан понижения давления сырой воды | OWG48 | 253772 |
5 | *Соединительный набор для подключения устройства G (WL100) | --- | 263668 |
6 | *Дренажный сифон | OWI11 | 253221 |
*Выбирается при заказе основного блока. |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.