WL-100
- Сбор деионизированной воды так же просто, как подключение к крану.
- Настольный, компактный дизайн.
- Удобный цифровой дисплей.
- Деионизированная вода класса чистоты А3 в соответствии с Японским промышленным стандартом JIS K 0557. Этого достаточно для следового анализа.
- Отображение необходимости замены расходных материалов.
- Электромагнитный клапан на отверстии для отбора проб воды предотвращает утечку воды из оконечного мембранного фильтра.
- WL-220T подходит для подачи чистой воды в резервуар для воды, встроенный в камеру постоянной температуры и влажности.
- Картридж сделан из полиэтилена, что позволяет снизить возможное загрязнение.
Метод очистки воды | Ионный обмен |
Тип очищенной воды | Деионизированная вода |
Производство деионизированной воды | От 2 до 5 литров в минуту. |
Картридж Ионного Обмена | Картриджного типа (смешанный тип, количество смолы 10 л.) |
Финальная фильтрация | |
Бак для чистой воды | |
Определение утечек воды | |
Подача сырой воды | |
Диапазон давлений сырой воды | |
Порт взятия проб | |
Устройства безопасности | |
Источник питания (50 / 60 Гц.) | Сухая батарея DC 9В. |
Внешние габариты (Ш х Г х В, мм.) | Φ180 мм. × высота 820 мм. (без соединителя и стойки). |
Масса | 18 кг. |
Отображение качества воды | От 0 до 10 × 10-4S / м (от 0 до 10мкс / см/) (аналоговый дисплей) |
Прочая индикация | |
Аксессуары включенные |
№ | Описание | Модель | Подходит для | Код продукта |
1 | Устройство подачи воды | OWH10 | WL200/220/220T | 253686 |
2 | Редуктор давления сырой воды | OWG48 | WL200/220/220T | 253772 |
3 | Комплект подключения CPC-E (CPC-E входит в комплект) | OWL36 | WL200 | 253261 |
4 | * Комплект для подключения картриджа предварительной очистки | OWL38 | WL200/220 | 253267 |
5 | * Стенд для отбора проб воды с комплектом для подключения | OWL40 | WL200/220 | 253266 |
6 | * Клемма выхода внешнего сигнала тревоги | OWL42 | WL200/220/220T | 253268 |
7 | * Функция дистанционного отбора проб воды | OWL44 | WL200/220 | 253269 |
8 | Функция дистанционного отбора проб воды с переключателем отбора | OWL46 | WL200/220 | 253270 |
9 | Входной терминал для дистанционного отбора проб воды с электромагнитным клапаном | OWL48 | WL220T | 253272 |
10 | Монтажный лоток | OWL50 | WL220T | 253271 |
11 | Кабель питания (4 м) | OWL52 | WL200/220 | 253273 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.