Серия WS
- Экономия места и компактность.
- Применение конструкции предотвращения брызг предотвращает попадание загрязнений в дистиллированную воду и смешивание с ней, что обеспечивает стабильное качество получаемой воды.
- Снабжены функциями предотвра-щения холостого кипения и перегрева.
- Подходят для приготовления воды, используемой для мытья лабораторных инструментов, стеклянной посуды и пр.
| Модель | WS-201 | WS-221 |
| Метод очистки воды | Дистилляция | |
| Очищенная вода / класс чистоты | Дистиллированная вода | |
| Производительность по дистиллированной воде | 1,6 литров в час. | |
| Скорость подачи дистиллированной воды | 2,2 л. в минуту (при полном баке) | |
| Диапазон давлений сырой воды на входе. | 1 ~ 3 × 100 кПа (1 ~ 3 кг / см2) | |
| Устройства безопасности | Автоматическая регулировка объема охлаждающей воды. Предотвращение холостого кипения, перегрева, разбрызгивания. | |
| Бойлер | Нержавеющая сталь | Высокопрочное стекло |
| Конденсатор | Высокопрочное стекло | Высокопрочное стекло |
| Нагреватель | Трубчатый нагреватель | Встроенная внешняя крышка из кварцевого стекла |
| Бак хранения дистиллированной воды | Полиэтиленовый бак на 20 литров. | |
| Источник питания | AC220В, 7 А | |
| Внешние габариты (Ш х Г х В, мм.) | Ш 500 х Г 400 х В 974 | |
| Масса | 30 кг. | |
| № | Описание | Модель | Код продукта |
| 1 | Подставка | AS22 | 253176 |
| 2 | Устройство подачи воды | OWH10 | 253686 |
| 3 | Дренажный сифон | OWI11 | 253221 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
